Help Bag Sp. z o.o.
marzec 2026 · sobota, 18 kwietnia · 7 zadań na dziś · 4 alerty wymagają decyzji
12 spółek · status zamknięcia marca
8 domkniętych · 3 w trakcie · 1 z błędami
Kolejka zadań
19 dziś · 7 otwartych| Import wyciągu mBank · HB | 07:30 | |
| Dekretacja KSeF · 8 szt. | 08:45 | |
Podpis JPK_V7M · 03/2026 termin 25.04 · priorytet wysoki | do 12:00 | |
| Wysyłka JPK_FA · Węgiel-Groszek | 14:00 | |
| Monity poziom 2 · 5 klientów | 14:30 | |
Uzupełnić CIT-8 · różnice przejściowe termin minął 17 dni temu | -17d | |
| Kompensata VEN↔SCO · 402.14.05 | 15:00 | |
| Zweryfikować Biała Lista · 6 420 PLN | 16:00 | |
| Eksport dla doradcy pod. | 17:00 |
Liczby marca 2026
pojedyncza spółkaNajbliższe terminy
JPK Center
Generowanie, walidacja, podpis i wysyłka plików JPK do Ministerstwa Finansów. Archiwizacja UPO 5 lat.
| Typ | Okres | Status | Wygenerowano | Wysłano | UPO | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPK_V7M v3 | 03/2026 | Oczekuje podpisu | 15.04 14:32 | — | — | ||
| JPK_V7M v3 | 02/2026 | Wysłano | 20.03 09:15 | 20.03 09:30 | UPO 20260320-7A21 | ||
| JPK_KR | 03/2026 | Draft | — | — | — | ||
| JPK_KR_PD Nowe 2026 | 03/2026 | Błąd · 2 ostrzeżenia | 16.04 11:02 | — | — | ||
| JPK_MAG | 03/2026 | Wysłano | 10.04 08:45 | 10.04 09:13 | UPO 20260410-M94B | ||
| JPK_FA | 03/2026 | Weryfikacja · 142 pozycje | 17.04 08:00 | — | — |
CIT-8 / Rozliczenie roczne
5-etapowy proces: zamknięcie ksiąg → sprawozdanie → kalkulacja CIT-8 → podpis kwalifikowany → UPO + archiwum.
Kalkulacja podatku · rok 2025
| Poz. | Opis | Z ksiąg | Korekta | Podstawa CIT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przychody podatkowe | 12 847 231,40 | 0,00 | 12 847 231,40 | Zatwierdzone |
| 2 | Koszty uzyskania przychodów | 9 482 102,15 | 0,00 | 9 482 102,15 | Zatwierdzone |
| 3 | Różnice trwałe reprezentacja, odsetki, kary umowne | — | + 48 712,00 | 48 712,00 | Uzupełnij |
| 4 | Różnice przejściowe rezerwy, wyceny, amortyzacja bilans vs podatek | — | — | — | Uzupełnij |
| 5 | Dochód podatkowy | — | — | 3 413 841,25 | Auto (1−2+3±4) |
| 6 | Podatek CIT (19%) | — | — | 648 629,84 | 19% × poz. 5 |
| 7 | Zaliczki zapłacone w roku | − 612 400,00 | — | − 612 400,00 | Zatwierdzone |
| 8 | Do zapłaty do US | 36 229,84 | Do zapłaty |
Zaliczki miesięczne 2025
KSeF Inbox
Faktury kosztowe odebrane z Krajowego Systemu e-Faktur. Klasyfikacja AI na podstawie historii (12 poprzednich faktur od danego wystawcy), auto-weryfikacja Białej Listy, księgowanie do Odoo jednym kliknięciem.
| Nr KSeF · data | Wystawca | Brutto | VAT | Sugerowane konto | Status | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSeF/2026/04/82734 16.04.2026 | Nieznany Dostawca Sp. z o.o. NIP 8942103847 | 6 420,00 | 1 200,00 | — nie przypisano — | Biała Lista: brak | ||
KSeF/2026/04/82711 15.04.2026 | Meta Platforms Ireland NIP PL5252344078 | 18 450,32 | 3 449,77 | 402-03 · Marketing AI · 98% zgodność | Do klasyfikacji | ||
KSeF/2026/04/82689 14.04.2026 | Orange Polska S.A. NIP 5260250995 | 489,00 | 91,41 | 402-01 · Telefony AI · 99% zgodność | Do klasyfikacji | ||
KSeF/2026/04/82654 13.04.2026 | DHL Parcel Polska Sp. z o.o. NIP 9570968929 | 12 847,65 | 2 402,51 | 402-11 · Transport wych. AI · 95% zgodność | Do klasyfikacji | ||
KSeF/2026/04/82601 12.04.2026 | InPost S.A. NIP 6793108059 | 8 234,56 | 1 540,07 | 402-11 · Transport wych. AI · 97% zgodność | Do klasyfikacji | ||
KSeF/2026/04/82541 11.04.2026 | Google Ireland Ltd. NIP PL5213749123 | 4 320,00 | 807,44 | 402-03 · Marketing | Szkic | ||
KSeF/2026/04/82411 08.04.2026 | Microsoft Ireland Ops NIP PL5260255227 | 1 847,00 | 345,34 | 402-05 · Oprogramowanie | Zaksięgowane | ||
KSeF/2026/04/82389 07.04.2026 | Trilab Sp. z o.o. NIP 9512314056 | 5 535,00 | 1 035,00 | 402-05 · Usługi IT | Zaksięgowane |
Wyciągi & dekretacja
Import MT940/CAMT.053 z 12 banków. Auto-dopasowanie płatności do faktur przez reguły + AI. Kompensaty art. 498 KC, różnice kursowe, MPP.
Pozycje do dopasowania
| Data / Tytuł | Kontrahent | Kwota | Proponowana faktura | Pewność | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 Płatność za FV 2026/03/00142 | Sklep ABC Sp. z o.o. NIP 5213745687 | + 12 850,00 | FV 2026/03/00142 do zapłaty 12 850,00 · kwota zgodna | AI 99% | ||
12.04.2026 Stripe payout · batch 284 | Stripe Payments Europe IE 3116392LH | + 38 421,18 | 284 transakcji · cross-check OK batch reconcile w toku | AI 96% | ||
11.04.2026 Przelew — brak tytułu | Jan Nowak osoba fizyczna | + 450,00 | Brak dopasowania | — | ||
10.04.2026 US · podatek VAT 02/2026 | Urząd Skarbowy mikrorachunek US | − 128 437,50 | JPK_V7M 02/2026 kwota zgodna z deklaracją | AI 100% |
Zamknięcie miesiąca
20-punktowy checklist zamknięcia per spółka (12 osobno — bez łączenia). KPI vs poprzedni miesiąc. Lock dziennika po pełnym zamknięciu.
Księgowanie bieżące
| Import wyciągów bankowych · 12/12 | OK | |
| Dekretacja faktur sprzedaży · 142 szt. | OK | |
| Dekretacja faktur kosztowych · 89 szt. | OK | |
| Import sprzedaży WooCommerce · 847 zamówień | OK | |
| Import Allegro · 312 zamówień | OK | |
| Rekoncyliacja Stripe payout · 284 transakcji | W toku | |
| Dopasowanie 12 pozycji bankowych | Do zrobienia | |
| Rozliczenie różnic kursowych | Nie start. |
Kontrole i raporty
| Weryfikacja Białej Listy · partnerzy B2B | OK | |
| Zestawienie obrotów i sald · obrotówka | OK | |
| Weryfikacja kontrahentów UE w VIES | OK | |
| Monitoring VAT-OSS · limit miesięczny | Do zrobienia | |
| Kalkulacja zaliczki CIT za marzec | Do zrobienia |
Deklaracje i wysyłki
JPK_V7M za marzec termin 25.04 · wygenerowany, czeka na podpis | Pilne | |
JPK_FA za marzec do zatwierdzenia 142 pozycje | Weryfikacja | |
| JPK_MAG za marzec | Wysłano | |
VAT-UE za marzec WDT do 3 kontrahentów DE | Do zrobienia |
KPI vs poprzedni miesiąc
Terminarz US & ZUS
Wszystkie terminy podatkowe, ZUS, sprawozdawcze i KRS w jednym widoku. Alerty 7/2/0 dni przez Telegram + e-mail. Synchronizacja zmian prawa z MF i legis.pl.
e-Doręczenia
Od 2025-04-01 obowiązek dla sp. z o.o. Brak odbioru = uznanie za doręczone po 14 dniach. Pisma z US, ZUS, KRS, UCS, sądów i innych organów.
| Data / sygnatura | Nadawca | Temat | Status odbioru | Termin odp. | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026 UNP/2026/04/14723 |
US Warszawa-Śródmieście Naczelnik · US III |
Wezwanie do złożenia wyjaśnień VAT 02/2026 dotyczy rozbieżności w JPK_V7M |
Nieodebrane · 10 dni | 22.04.2026 14 dni od doręczenia |
||
15.04.2026 ZUS/26/04/9847 |
ZUS II O/Warszawa Inspektor kontroli |
Zawiadomienie o planowanej kontroli planowana 05-07 maja 2026 · składki |
Nieodebrane · 3 dni | 29.04.2026 30 dni na wyjaśnienie |
||
12.04.2026 KRS/26/04/8271 |
Sąd Rejonowy · XII W. Gosp. KRS Warszawa |
Potwierdzenie wpisu · zmiana zarządu postanowienie z 10.04.2026 |
Odebrane 13.04 | — | ||
10.04.2026 US/26/04/7612 |
US Warszawa-Śródmieście Dział VAT |
UPO · JPK_V7M za luty 2026 potwierdzenie złożenia |
Odebrane 10.04 | — | ||
05.04.2026 MF/26/04/6104 |
Ministerstwo Finansów Dep. Podatków Dochodowych |
Interpretacja indywidualna KIS-267384 odpowiedź w sprawie estońskiego CIT |
Odebrane 05.04 | — | ||
28.03.2026 ZUS/26/03/14582 |
ZUS II O/Warszawa Składki |
Potwierdzenie DRA za luty 2026 przyjęcie deklaracji |
Odebrane 28.03 | — |